| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | PINAUD Alexandre | LYON SE | ||||
| GALY Maxime | ||||||
| 16 | GALY Maxime | LYON MDF | 15/13 | |||
| THIVEL Quentin | ||||||
| 9 | SIMON Emmanuel | COURBEVOIE | 15/5 | |||
| THIVEL Quentin | ||||||
| 8 | THIVEL Quentin | LYON MDF | 15/9 | |||
| HECHER Benoit | ||||||
| 5 | HECHER Benoit | PARIS CEP | 15/7 | |||
| HECHER Benoit | ||||||
| 12 | BAUMSTARK Martin | LYON SE | 15/13 | |||
| HECHER Benoit | ||||||
| 13 | CAZILHAC Jean Paul | MEAUX CE | 15/11 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | ||||||
| 4 | BAIRA Mateo | VAL D ORGE | 15/11 | |||
| HECHER Benoit | ||||||
| 3 | VIGNOLLES Adrien | VILLE AVRAY | 15/5 | |||
| STRELETSKI Florent | ||||||
| 14 | STRELETSKI Florent | COURBEVOIE | 15/12 | |||
| FOURNIER Lucas | ||||||
| 11 | PEIGNIER Titouan | CABRIES OC | 15/13 | |||
| FOURNIER Lucas | ||||||
| 6 | FOURNIER Lucas | MEAUX CE | 15/11 | |||
| DEUVE Barnabe | ||||||
| 7 | FARRE Quentin | CHAMBERY CE | 15/10 | |||
| FARRE Quentin | ||||||
| 10 | LAVALLETTE Donovann | PARIS CEP | 15/14 | |||
| DEUVE Barnabe | ||||||
| 15 | DEUVE Barnabe | VILLE AVRAY | 15/11 | |||
| DEUVE Barnabe | ||||||
| 2 | TREPO Eric | LYON SE | 15/14 |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:53:11
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment