| Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | PINAUD Alexandre | LYON SE | |||
| PINAUD Alexandre | |||||
| 128 | |||||
| PINAUD Alexandre | |||||
| 65 | FAYE Lilian | CLERMONT FER | 15/0 | ||
| FAYE Lilian | |||||
| 64 | EECHAUT Robin | BOURG REINE | 12/11 | ||
| PINAUD Alexandre | |||||
| 33 | POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | COURBEVOIE | 15/5 | ||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | |||||
| 96 | |||||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | |||||
| 97 | 15/13 | ||||
| BENSAID Benoit | |||||
| 32 | BENSAID Benoit | AUBERVILLIER | |||
| 17 | GALY Maxime | LYON MDF | |||
| GALY Maxime | |||||
| 112 | |||||
| GALY Maxime | |||||
| 81 | RIGAULT Julien | PAYS AIX | 15/5 | ||
| ASSELOT Vincent | |||||
| 48 | ASSELOT Vincent | RUEIL MALMAI | 15/14 | ||
| GALY Maxime | |||||
| 49 | PETIOT Sebastien | LAGNY MARNE | 15/11 | ||
| HILY Quentin | |||||
| 80 | HILY Quentin | BAYEUX CS | 15/11 | ||
| HILY Quentin | |||||
| 113 | 15/10 | ||||
| MORIN Hadrien | |||||
| 16 | MORIN Hadrien | CHAMPIGNY MA | |||
| 9 | SAPY Hugo | LYON MDF | |||
| SAPY Hugo | |||||
| 120 | |||||
| SAPY Hugo | |||||
| 73 | TRUCHON Flavien | MURET CE | 15/9 | ||
| TRUCHON Flavien | |||||
| 56 | CANITROT Victor | SENLIS 3A | 15/8 | ||
| SIMON Emmanuel | |||||
| 41 | BESLIER Jocelyn | BOURG REINE | 15/8 | ||
| BESLIER Jocelyn | |||||
| 88 | FONCIN Charles | TRAPPES EC | 15/9 | ||
| SIMON Emmanuel | |||||
| 105 | 15/11 | ||||
| SIMON Emmanuel | |||||
| 24 | SIMON Emmanuel | COURBEVOIE | |||
| 25 | DECHAVANNE Guillaume | MARSEILLE EC | |||
| DECHAVANNE Guillaume | |||||
| 104 | |||||
| LUKASZEWSKY Florian | |||||
| 89 | BECKER Patrice | BOURG REINE | 15/12 | ||
| LUKASZEWSKY Florian | |||||
| 40 | LUKASZEWSKY Florian | CAGNES MER | 15/14 | ||
| THIVEL Quentin | |||||
| 57 | DAUB Pierre Louis | VILLE AVRAY | 15/1 | ||
| DAUB Pierre Louis | |||||
| 72 | CASTELLO Gautier | BOIS COLOMBE | 15/5 | ||
| THIVEL Quentin | |||||
| 121 | 15/8 | ||||
| THIVEL Quentin | |||||
| 8 | THIVEL Quentin | LYON MDF | |||
| 5 | HECHER Benoit | PARIS CEP | |||
| HECHER Benoit | |||||
| 124 | |||||
| HECHER Benoit | |||||
| 69 | MABIKA Maxence | MELUN VDS | 15/5 | ||
| MABIKA Maxence | |||||
| 60 | STESCHENKO Guillaume | VANDOEUVRE | 15/9 | ||
| HECHER Benoit | |||||
| 37 | VONTHRON Adrien | VILLEJUIF US | 15/10 | ||
| VONTHRON Adrien | |||||
| 92 | TOQUEBOEUF Florent | MEAUX CE | 15/11 | ||
| BOJU Gwenael | |||||
| 101 | 15/9 | ||||
| BOJU Gwenael | |||||
| 28 | BOJU Gwenael | RUEIL MALMAI | |||
| 21 | GAGNAIRE Thibault | REIMS CE | |||
| GAGNAIRE Thibault | |||||
| 108 | |||||
| GAGNAIRE Thibault | |||||
| 85 | TALLEUX Maxime | SOISSONS CE | 15/10 | ||
| BOBE Regis | |||||
| 44 | BOBE Regis | BOURG REINE | 15/13 | ||
| BAUMSTARK Martin | |||||
| 53 | MISERY Alexis | LILLE UC | 15/14 | ||
| MISERY Alexis | |||||
| 76 | COPY Samuel | MEAUX CE | 15/6 | ||
| BAUMSTARK Martin | |||||
| 117 | 15/14 | ||||
| BAUMSTARK Martin | |||||
| 12 | BAUMSTARK Martin | LYON SE | |||
| 13 | CAZILHAC Jean Paul | MEAUX CE | |||
| CAZILHAC Jean Paul | |||||
| 116 | |||||
| CAZILHAC Jean Paul | |||||
| 77 | PONTHONNIER Borris | LILLE UC | 15/13 | ||
| LEVY Alexandre | |||||
| 52 | LEVY Alexandre | LYON MDF | 15/10 | ||
| CAZILHAC Jean Paul | |||||
| 45 | GEORGES Henry | TRAPPES EC | 15/7 | ||
| DE WOLF Matthieu | |||||
| 84 | DE WOLF Matthieu | VAL D ORGE | 15/14 | ||
| FORMOSA Adrien | |||||
| 109 | 15/4 | ||||
| FORMOSA Adrien | |||||
| 20 | FORMOSA Adrien | PARIS CEFC | |||
| 29 | LOMBARD Yann | MEAUX CE | |||
| LOMBARD Yann | |||||
| 100 | |||||
| BADINOT Cyril | |||||
| 93 | SZUBA François | CESSON OE | 15/14 | ||
| BADINOT Cyril | |||||
| 36 | BADINOT Cyril | BOURG REINE | 15/10 | ||
| BAIRA Mateo | |||||
| 61 | DACQUIN Matthieu | MEAUX CE | 15/8 | ||
| RITOUX Nicolas | |||||
| 68 | RITOUX Nicolas | VAL D ORGE | 15/13 | ||
| BAIRA Mateo | |||||
| 125 | 15/5 | ||||
| BAIRA Mateo | |||||
| 4 | BAIRA Mateo | VAL D ORGE | |||
| 3 | VIGNOLLES Adrien | VILLE AVRAY | |||
| VIGNOLLES Adrien | |||||
| 126 | |||||
| VIGNOLLES Adrien | |||||
| 67 | MONCHAL Lucas | MARSEILLE EC | 15/6 | ||
| VIRASSAMY Evan | |||||
| 62 | VIRASSAMY Evan | PARIS CEP | 15/5 | ||
| VIGNOLLES Adrien | |||||
| 35 | PONS Raphael | CAGNES MER | 15/13 | ||
| PONS Raphael | |||||
| 94 | MATTE Yoan | BORDEAUX CAM | 15/9 | ||
| JULIEN Eric | |||||
| 99 | 15/12 | ||||
| JULIEN Eric | |||||
| 30 | JULIEN Eric | LYON SE | |||
| 19 | BLASI Brandon | MARSEILLE EC | |||
| BLASI Brandon | |||||
| 110 | |||||
| BLASI Brandon | |||||
| 83 | HOUEIX Goulven | TEAM FLEURET | 15/11 | ||
| BARNIER Camille | |||||
| 46 | BARNIER Camille | TRAPPES EC | 15/11 | ||
| STRELETSKI Florent | |||||
| 51 | RAMOS Anthony | MURET CE | 15/11 | ||
| RAMOS Anthony | |||||
| 78 | NADAL Noël | VILLEJUIF US | 15/9 | ||
| STRELETSKI Florent | |||||
| 115 | 15/10 | ||||
| STRELETSKI Florent | |||||
| 14 | STRELETSKI Florent | COURBEVOIE | |||
| 11 | JULIEN Thomas | VILLE AVRAY | |||
| JULIEN Thomas | |||||
| 118 | |||||
| PEIGNIER Titouan | |||||
| 75 | CHATENET Quentin | VILLE AVRAY | 15/10 | ||
| PEIGNIER Titouan | |||||
| 54 | PEIGNIER Titouan | CABRIES OC | 15/10 | ||
| PEIGNIER Titouan | |||||
| 43 | FARCY Tino | PAYS AIX | 15/10 | ||
| FARCY Tino | |||||
| 86 | GRENOUILLET Guillaume | LIMOGES CE | 15/9 | ||
| FOSSE Augustin | |||||
| 107 | 15/5 | ||||
| FOSSE Augustin | |||||
| 22 | FOSSE Augustin | REIMS CE | |||
| 27 | PERRIMOND Alexy | MARSEILLE EC | |||
| PERRIMOND Alexy | |||||
| 102 | |||||
| FOURNIER Lucas | |||||
| 91 | BAJO Louis Henri | DIJON MOUSQ | 15/12 | ||
| FOURNIER Lucas | |||||
| 38 | FOURNIER Lucas | MEAUX CE | 15/1 | ||
| FOURNIER Lucas | |||||
| 59 | NAPOLINATO Vincent | BOURG REINE | 15/11 | ||
| NAPOLINATO Vincent | |||||
| 70 | DOGNIAUX Rodolphe | VILLEJUIF US | 15/11 | ||
| NAPOLINATO Vincent | |||||
| 123 | 15/10 | ||||
| BERTIN Laurelien | |||||
| 6 | BERTIN Laurelien | RUEIL MALMAI | |||
| 7 | UNBEKANDT François | LES LOGES | |||
| UNBEKANDT François | |||||
| 122 | |||||
| UNBEKANDT François | |||||
| 71 | PAGEAUD Alexandre | NANTES NEC | 15/12 | ||
| PAGEAUD Alexandre | |||||
| 58 | LORENZ Benoit | PARIS TA | 15/11 | ||
| FARRE Quentin | |||||
| 39 | FARRE Quentin | CHAMBERY CE | 15/9 | ||
| FARRE Quentin | |||||
| 90 | AGOSTINI Mathias | CABRIES OC | 15/6 | ||
| FARRE Quentin | |||||
| 103 | 15/10 | ||||
| THOMAS Corentin | |||||
| 26 | THOMAS Corentin | VAL D ORGE | |||
| 23 | BONNEVILLE Ludovic | COURBEVOIE | |||
| BONNEVILLE Ludovic | |||||
| 106 | |||||
| LAVALLETTE Donovann | |||||
| 87 | CUNIN Aurelien | TRAPPES EC | 15/10 | ||
| LAVALLETTE Donovann | |||||
| 42 | LAVALLETTE Donovann | PARIS CEP | 15/8 | ||
| LAVALLETTE Donovann | |||||
| 55 | CALZI Mathieu | CABRIES OC | 15/14 | ||
| SPRINGARD Maxime | |||||
| 74 | SPRINGARD Maxime | BORDEAUX EC | 15/7 | ||
| SPRINGARD Maxime | |||||
| 119 | 15/6 | ||||
| BEAUDOIN Nicolas | |||||
| 10 | BEAUDOIN Nicolas | BOURG REINE | |||
| 15 | DEUVE Barnabe | VILLE AVRAY | |||
| DEUVE Barnabe | |||||
| 114 | |||||
| DEUVE Barnabe | |||||
| 79 | ROUSSEL Alexandre | NANTES NEC | 15/8 | ||
| SIRIU Pascal | |||||
| 50 | SIRIU Pascal | VAL D ORGE | 15/12 | ||
| DEUVE Barnabe | |||||
| 47 | DALLOZ Emile | PAYS AIX | 15/14 | ||
| DALLOZ Emile | |||||
| 82 | DURAND Geoffrey | BOURG REINE | 15/14 | ||
| FOURNIER Paul | |||||
| 111 | 15/5 | ||||
| FOURNIER Paul | |||||
| 18 | FOURNIER Paul | LYON MDF | |||
| 31 | GARROUSTE Alban | PARIS TA | |||
| GARROUSTE Alban | |||||
| 98 | |||||
| GARROUSTE Alban | |||||
| 95 | HINARD Alexis | ESCRIME 50 | 15/8 | ||
| MOULUN Fabien | |||||
| 34 | MOULUN Fabien | LES LOGES | 15/5 | ||
| TREPO Eric | |||||
| 63 | BENTZ Cedric | BORDEAUX CAM | 15/7 | ||
| VIGNERON Kevin | |||||
| 66 | VIGNERON Kevin | PARIS CEFC | 15/14 | ||
| TREPO Eric | |||||
| 127 | 15/6 | ||||
| TREPO Eric | |||||
| 2 | TREPO Eric | LYON SE |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:53:12
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment