| Poule No 1 - 08:00 - Piste No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE WOLF Matthieu | VAL D ORGE | ||||||||||||
| PONTHONNIER Borris | LILLE UC | ||||||||||||
| FARRE Quentin | CHAMBERY CE | ||||||||||||
| CANITROT Victor | SENLIS 3A | ||||||||||||
| STRELETSKI Florent | COURBEVOIE | ||||||||||||
| VIGNOLLES Adrien | VILLE AVRAY | ||||||||||||
| SPRINGARD Maxime | BORDEAUX EC |
| Poule No 2 - 08:00 - Piste No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGES Henry | TRAPPES EC | ||||||||||||
| TRUCHON Flavien | MURET CE | ||||||||||||
| LAVALLETTE Donovann | PARIS CEP | ||||||||||||
| BESLIER Jocelyn | BOURG REINE | ||||||||||||
| MATTE Yoan | BORDEAUX CAM | ||||||||||||
| MORIN Hadrien | CHAMPIGNY MA | ||||||||||||
| THIVEL Quentin | LYON MDF |
| Poule No 3 - 08:00 - Piste No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEVILLE Ludovic | COURBEVOIE | 3 | 1 | V | V | V | V | 0,667 | 9 | 24 | |||
| MABIKA Maxence | MELUN VDS | V | 4 | V | 3 | 2 | 2 | 0,333 | -3 | 21 | |||
| SAPY Hugo | LYON MDF | V | V | V | V | 4 | V | 0,833 | 14 | 29 | |||
| SZUBA François | CESSON OE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -24 | 6 | |||
| PEIGNIER Titouan | CABRIES OC | 1 | V | 2 | V | 2 | V | 0,500 | -2 | 20 | |||
| DEUVE Barnabe | VILLE AVRAY | 2 | V | V | V | V | V | 0,833 | 10 | 27 | |||
| PAGEAUD Alexandre | NANTES NEC | 2 | V | 2 | V | 4 | 3 | 0,333 | -4 | 21 |
| Poule No 4 - 08:00 - Piste No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENSAID Benoit | AUBERVILLIER | ||||||||||||
| BARNIER Camille | TRAPPES EC | ||||||||||||
| BOJU Gwenael | RUEIL MALMAI | ||||||||||||
| GRENOUILLET Guillaume | LIMOGES CE | ||||||||||||
| TALLEUX Maxime | SOISSONS CE | ||||||||||||
| PINAUD Alexandre | LYON SE | ||||||||||||
| FAYE Lilian | CLERMONT FER |
| Poule No 5 - 08:00 - Piste No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS Corentin | VAL D ORGE | V | V | V | 2 | 4 | V | 0,667 | 7 | 26 | |||
| TOQUEBOEUF Florent | MEAUX CE | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | -22 | 8 | |||
| ROUSSEL Alexandre | NANTES NEC | 4 | V | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,167 | -7 | 19 | |||
| CALZI Mathieu | CABRIES OC | 1 | V | V | 3 | 3 | V | 0,500 | -3 | 22 | |||
| JULIEN Thomas | VILLE AVRAY | V | V | V | V | 3 | V | 0,833 | 14 | 28 | |||
| HECHER Benoit | PARIS CEP | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 15 | 30 | |||
| CASTELLO Gautier | BOIS COLOMBE | 3 | V | V | 3 | 3 | 2 | 0,333 | -4 | 21 |
| Poule No 6 - 08:00 - Piste No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIU Pascal | VAL D ORGE | ||||||||||||
| RAMOS Anthony | MURET CE | ||||||||||||
| NAPOLINATO Vincent | BOURG REINE | ||||||||||||
| FARCY Tino | PAYS AIX | ||||||||||||
| HILY Quentin | BAYEUX CS | ||||||||||||
| DOGNIAUX Rodolphe | VILLEJUIF US | ||||||||||||
| TREPO Eric | LYON SE |
| Poule No 7 - 08:00 - Piste No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Emmanuel | COURBEVOIE | ||||||||||||
| BAUMSTARK Martin | LYON SE | ||||||||||||
| UNBEKANDT François | LES LOGES | ||||||||||||
| MONCHAL Lucas | MARSEILLE EC | ||||||||||||
| PETIOT Sebastien | LAGNY MARNE | ||||||||||||
| CHATENET Quentin | VILLE AVRAY | ||||||||||||
| HINARD Alexis | ESCRIME 50 |
| Poule No 8 - 08:00 - Piste No 20 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARROUSTE Alban | PARIS TA | V | 0 | V | V | V | 2 | 0,667 | 5 | 22 | |||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | COURBEVOIE | 2 | V | V | 2 | V | V | 0,667 | 1 | 24 | |||
| LUKASZEWSKY Florian | CAGNES MER | V | 4 | V | 2 | V | 4 | 0,500 | 4 | 25 | |||
| RITOUX Nicolas | VAL D ORGE | 3 | 4 | 2 | 3 | V | V | 0,333 | -2 | 22 | |||
| PERRIMOND Alexy | MARSEILLE EC | 2 | V | V | V | V | 3 | 0,667 | 7 | 25 | |||
| BAJO Louis Henri | DIJON MOUSQ | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -20 | 10 | |||
| LOMBARD Yann | MEAUX CE | V | 3 | V | 4 | V | V | 0,667 | 5 | 27 |
| Poule No 9 - 08:00 - Piste No 21 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUDOIN Nicolas | BOURG REINE | V | 3 | V | V | V | V | 0,833 | 14 | 28 | |||
| MISERY Alexis | LILLE UC | 4 | 1 | 1 | V | V | V | 0,500 | -2 | 21 | |||
| FOSSE Augustin | REIMS CE | V | V | 2 | V | V | 3 | 0,667 | 10 | 25 | |||
| DECHAVANNE Guillaume | MARSEILLE EC | 0 | V | V | 1 | V | V | 0,667 | 8 | 21 | |||
| NADAL Noël | VILLEJUIF US | 4 | 4 | 1 | V | 2 | 4 | 0,167 | -6 | 20 | |||
| CUNIN Aurelien | TRAPPES EC | 0 | 1 | 0 | 0 | V | 1 | 0,167 | -20 | 7 | |||
| DAUB Pierre Louis | VILLE AVRAY | 1 | 3 | V | 0 | V | V | 0,500 | -4 | 19 |
| Poule No 10 - 08:00 - Piste No 22 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCIN Charles | TRAPPES EC | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,000 | -13 | 12 | |||
| VIRASSAMY Evan | PARIS CEP | V | 2 | V | 2 | 1 | 0,400 | -4 | 15 | |||
| BLASI Brandon | MARSEILLE EC | V | V | 4 | V | V | 0,800 | 10 | 24 | |||
| VONTHRON Adrien | VILLEJUIF US | V | 2 | V | 4 | V | 0,600 | 0 | 21 | |||
| PONS Raphael | CAGNES MER | V | V | 3 | V | 4 | 0,600 | 6 | 22 | |||
| BADINOT Cyril | BOURG REINE | V | V | 0 | 4 | V | 0,600 | 1 | 19 |
| Poule No 11 - 08:00 - Piste No 23 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGAULT Julien | PAYS AIX | ||||||||||||
| BERTIN Laurelien | RUEIL MALMAI | ||||||||||||
| FOURNIER Lucas | MEAUX CE | ||||||||||||
| JULIEN Eric | LYON SE | ||||||||||||
| VIGNERON Kevin | PARIS CEFC | ||||||||||||
| DURAND Geoffrey | BOURG REINE | ||||||||||||
| MOULUN Fabien | LES LOGES |
| Poule No 12 - 08:00 - Piste No 24 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGNAIRE Thibault | REIMS CE | V | V | 2 | V | V | 0,800 | 6 | 22 | |||
| BENTZ Cedric | BORDEAUX CAM | 1 | 1 | 2 | V | V | 0,400 | -5 | 14 | |||
| GALY Maxime | LYON MDF | 4 | V | V | V | V | 0,800 | 17 | 24 | |||
| FORMOSA Adrien | PARIS CEFC | V | V | 0 | V | V | 0,800 | 8 | 20 | |||
| COPY Samuel | MEAUX CE | 4 | 0 | 0 | 3 | V | 0,200 | -12 | 12 | |||
| BECKER Patrice | BOURG REINE | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | -14 | 11 |
| Poule No 13 - 08:00 - Piste No 25 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUEIX Goulven | TEAM FLEURET | ||||||||||||
| BOBE Regis | BOURG REINE | ||||||||||||
| DALLOZ Emile | PAYS AIX | ||||||||||||
| CAZILHAC Jean Paul | MEAUX CE | ||||||||||||
| LEVY Alexandre | LYON MDF | ||||||||||||
| LORENZ Benoit | PARIS TA | ||||||||||||
| ASSELOT Vincent | RUEIL MALMAI |
| Poule No 14 - 08:00 - Piste No 26 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTINI Mathias | CABRIES OC | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,000 | -14 | 11 | |||
| STESCHENKO Guillaume | VANDOEUVRE | V | 3 | V | 2 | 1 | 0,400 | -3 | 16 | |||
| DACQUIN Matthieu | MEAUX CE | V | V | 3 | 0 | 2 | 0,400 | -4 | 15 | |||
| EECHAUT Robin | BOURG REINE | V | 0 | V | 2 | 3 | 0,400 | -7 | 15 | |||
| BAIRA Mateo | VAL D ORGE | V | V | V | V | V | 1,000 | 16 | 25 | |||
| FOURNIER Paul | LYON MDF | V | V | V | V | 3 | 0,800 | 12 | 23 |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 09:58:06
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment