| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | ROULIN Maeva | CABRIES OC | |||
| ROULIN Maeva | |||||
| 64 | |||||
| ROULIN Maeva | |||||
| 33 | POSTACIOGLU Daphne | PARIS TA | 15/3 | ||
| POSTACIOGLU Daphne | |||||
| 32 | BLONDEL Emeline | IVRY US | 15/4 | ||
| ROULIN Maeva | |||||
| 17 | RENOUF Emmanuele | HEROUVILLE | 15/3 | ||
| RENOUF Emmanuele | |||||
| 48 | |||||
| BANNWARTH Claire | |||||
| 49 | 15/10 | ||||
| BANNWARTH Claire | |||||
| 16 | BANNWARTH Claire | LYON MDF | |||
| 9 | DENUDT Lucie | MURET CE | |||
| DENUDT Lucie | |||||
| 56 | |||||
| DENUDT Lucie | |||||
| 41 | 15/7 | ||||
| COLLIGNON Adeline | |||||
| 24 | COLLIGNON Adeline | VANDOEUVRE | |||
| DENUDT Lucie | |||||
| 25 | HENON Marianne | CHAMALIERES | 15/11 | ||
| HENON Marianne | |||||
| 40 | |||||
| TIGRINO Fiona | |||||
| 57 | 15/14 | ||||
| TIGRINO Fiona | |||||
| 8 | TIGRINO Fiona | PAYS AIX | |||
| 5 | SIMON Pia | BORDEAUX EC | |||
| SIMON Pia | |||||
| 60 | |||||
| SIMON Pia | |||||
| 37 | COURTIER Chloe | BOURG VALEN | 15/5 | ||
| BAILLE Marie | |||||
| 28 | BAILLE Marie | BOURG VALEN | 15/9 | ||
| SIMON Pia | |||||
| 21 | LECLERCQ Julie | COURBEVOIE | 15/13 | ||
| LECLERCQ Julie | |||||
| 44 | |||||
| LECLERCQ Julie | |||||
| 53 | 15/10 | ||||
| FERRARI Annaick | |||||
| 12 | FERRARI Annaick | NICE OGC | |||
| 13 | PELLEGRINO Camille | CAGNES MER | |||
| PELLEGRINO Camille | |||||
| 52 | |||||
| PELLEGRINO Camille | |||||
| 45 | 15/7 | ||||
| BAUM Astrid | |||||
| 20 | BAUM Astrid | COURBEVOIE | |||
| DAVID Celeste | |||||
| 29 | LOUPIAS Camille | NICE OGC | 15/4 | ||
| LOUPIAS Camille | |||||
| 36 | CAPO CHICHI Sophie | PARIS CEP | 15/7 | ||
| DAVID Celeste | |||||
| 61 | 15/5 | ||||
| DAVID Celeste | |||||
| 4 | DAVID Celeste | BORDEAUX EC | |||
| 3 | SANTUNE Geraldine | HENIN BEAUM | |||
| SANTUNE Geraldine | |||||
| 62 | |||||
| SANTUNE Geraldine | |||||
| 35 | HINARD Morgane | ST LO | 15/2 | ||
| PELLACOEUR Laura | |||||
| 30 | PELLACOEUR Laura | ST DOULCHARD | 15/3 | ||
| SANTUNE Geraldine | |||||
| 19 | TRIBOLO Andrea | PAYS AIX | par abandon | ||
| TRIBOLO Andrea | |||||
| 46 | |||||
| DAGORNE Marion | |||||
| 51 | 15/2 | ||||
| DAGORNE Marion | |||||
| 14 | DAGORNE Marion | COURBEVOIE | |||
| 11 | DEYRIS Julie | PARIS ST FRA | |||
| DEYRIS Julie | |||||
| 54 | |||||
| DEYRIS Julie | |||||
| 43 | 15/3 | ||||
| RIPPINGER Julie | |||||
| 22 | RIPPINGER Julie | AUTUN CE | |||
| ROUGANNE Maïlys | |||||
| 27 | MARCHADIER Emilie | SOISSONS CE | 15/7 | ||
| MARCHADIER Emilie | |||||
| 38 | MINISINI Laetitia | VENDOME | 15/1 | ||
| ROUGANNE Maïlys | |||||
| 59 | 15/3 | ||||
| ROUGANNE Maïlys | |||||
| 6 | ROUGANNE Maïlys | LYON SE | |||
| 7 | DURIEUX Pauline | YERRES | |||
| DURIEUX Pauline | |||||
| 58 | |||||
| MARQUES PACHECO Claire | |||||
| 39 | 15/10 | ||||
| MARQUES PACHECO Claire | |||||
| 26 | MARQUES PACHECO Claire | REIMS CE | |||
| BETOUX Esther | |||||
| 23 | BERGER Alison | ANGERS CSAD | 15/9 | ||
| BERGER Alison | |||||
| 42 | |||||
| BETOUX Esther | |||||
| 55 | 15/9 | ||||
| BETOUX Esther | |||||
| 10 | BETOUX Esther | LIMOGES CE | |||
| 15 | CARTER Caroline | STRASBOURG E | |||
| CARTER Caroline | |||||
| 50 | |||||
| BARONNET Maelle | |||||
| 47 | 15/2 | ||||
| BARONNET Maelle | |||||
| 18 | BARONNET Maelle | MARSEILLE EC | |||
| BARONNET Maelle | |||||
| 31 | SPAETH Agathe | NANCY SA | 15/6 | ||
| SPAETH Agathe | |||||
| 34 | PAGES Melanie | PARIS CEP | 15/2 | ||
| BERARD Lea Nora | |||||
| 63 | 15/2 | ||||
| BERARD Lea Nora | |||||
| 2 | BERARD Lea Nora | LYON SE |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:45:53
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment