Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROULIN | Maeva | CABRIES OC | 1,000 | 21 | 25 | qualifiée |
2 | BERARD | Lea Nora | LYON SE | 1,000 | 19 | 25 | qualifiée |
3 | SANTUNE | Geraldine | HENIN BEAUM | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
4 | DAVID | Celeste | BORDEAUX EC | 1,000 | 16 | 25 | qualifiée |
5 | SIMON | Pia | BORDEAUX EC | 0,833 | 15 | 29 | qualifiée |
6 | ROUGANNE | Maïlys | LYON SE | 0,833 | 15 | 27 | qualifiée |
7 | DURIEUX | Pauline | YERRES | 0,833 | 12 | 27 | qualifiée |
8 | TIGRINO | Fiona | PAYS AIX | 0,800 | 12 | 23 | qualifiée |
9 | DENUDT | Lucie | MURET CE | 0,800 | 12 | 22 | qualifiée |
10 | BETOUX | Esther | LIMOGES CE | 0,800 | 9 | 23 | qualifiée |
11 | DEYRIS | Julie | PARIS ST FRA | 0,800 | 8 | 23 | qualifiée |
12 | FERRARI | Annaick | NICE OGC | 0,667 | 8 | 28 | qualifiée |
13 | PELLEGRINO | Camille | CAGNES MER | 0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
14 | DAGORNE | Marion | COURBEVOIE | 0,600 | 7 | 21 | qualifiée |
15 | CARTER | Caroline | STRASBOURG E | 0,600 | 6 | 18 | qualifiée |
16 | BANNWARTH | Claire | LYON MDF | 0,600 | 5 | 19 | qualifiée |
17 | RENOUF | Emmanuele | HEROUVILLE | 0,600 | 2 | 18 | qualifiée |
18 | BARONNET | Maelle | MARSEILLE EC | 0,600 | 2 | 17 | qualifiée |
19 | TRIBOLO | Andrea | PAYS AIX | 0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
20 | BAUM | Astrid | COURBEVOIE | 0,500 | -2 | 20 | qualifiée |
21 | LECLERCQ | Julie | COURBEVOIE | 0,400 | 1 | 17 | qualifiée |
22 | RIPPINGER | Julie | AUTUN CE | 0,400 | -1 | 16 | qualifiée |
23 | BERGER | Alison | ANGERS CSAD | 0,400 | -6 | 14 | qualifiée |
23 | COLLIGNON | Adeline | VANDOEUVRE | 0,400 | -6 | 14 | qualifiée |
25 | HENON | Marianne | CHAMALIERES | 0,400 | -7 | 12 | qualifiée |
26 | MARQUES PACHECO | Claire | REIMS CE | 0,333 | -4 | 20 | qualifiée |
27 | MARCHADIER | Emilie | SOISSONS CE | 0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
28 | BAILLE | Marie | BOURG VALEN | 0,333 | -10 | 17 | qualifiée |
29 | LOUPIAS | Camille | NICE OGC | 0,200 | -8 | 12 | qualifiée |
30 | PELLACOEUR | Laura | ST DOULCHARD | 0,200 | -9 | 12 | qualifiée |
31 | SPAETH | Agathe | NANCY SA | 0,200 | -11 | 11 | qualifiée |
32 | BLONDEL | Emeline | IVRY US | 0,200 | -14 | 8 | qualifiée |
33 | POSTACIOGLU | Daphne | PARIS TA | 0,167 | -12 | 16 | qualifiée |
34 | HINARD | Morgane | ST LO | 0,000 | -17 | 8 | qualifiée |
34 | PAGES | Melanie | PARIS CEP | 0,000 | -17 | 8 | qualifiée |
36 | CAPO CHICHI | Sophie | PARIS CEP | 0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
37 | COURTIER | Chloe | BOURG VALEN | 0,000 | -20 | 10 | qualifiée |
38 | MINISINI | Laetitia | VENDOME | 0,000 | -24 | 1 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 10:55:59
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment