| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROULIN | Maeva | CABRIES OC |
| 2 | BARONNET | Maelle | MARSEILLE EC |
| 3 | SANTUNE | Geraldine | HENIN BEAUM |
| 3 | SIMON | Pia | BORDEAUX EC |
| 5 | DAVID | Celeste | BORDEAUX EC |
| 6 | ROUGANNE | Maïlys | LYON SE |
| 7 | DENUDT | Lucie | MURET CE |
| 8 | BETOUX | Esther | LIMOGES CE |
| 9 | BERARD | Lea Nora | LYON SE |
| 10 | TIGRINO | Fiona | PAYS AIX |
| 11 | DEYRIS | Julie | PARIS ST FRA |
| 12 | PELLEGRINO | Camille | CAGNES MER |
| 13 | DAGORNE | Marion | COURBEVOIE |
| 14 | BANNWARTH | Claire | LYON MDF |
| 15 | LECLERCQ | Julie | COURBEVOIE |
| 16 | MARQUES PACHECO | Claire | REIMS CE |
| 17 | DURIEUX | Pauline | YERRES |
| 18 | FERRARI | Annaick | NICE OGC |
| 19 | CARTER | Caroline | STRASBOURG E |
| 20 | RENOUF | Emmanuele | HEROUVILLE |
| 21 | TRIBOLO | Andrea | PAYS AIX |
| 22 | BAUM | Astrid | COURBEVOIE |
| 23 | RIPPINGER | Julie | AUTUN CE |
| 24 | BERGER | Alison | ANGERS CSAD |
| 24 | COLLIGNON | Adeline | VANDOEUVRE |
| 26 | HENON | Marianne | CHAMALIERES |
| 27 | MARCHADIER | Emilie | SOISSONS CE |
| 28 | BAILLE | Marie | BOURG VALEN |
| 29 | LOUPIAS | Camille | NICE OGC |
| 30 | PELLACOEUR | Laura | ST DOULCHARD |
| 31 | SPAETH | Agathe | NANCY SA |
| 32 | POSTACIOGLU | Daphne | PARIS TA |
| 33 | BLONDEL | Emeline | IVRY US |
| 34 | HINARD | Morgane | ST LO |
| 34 | PAGES | Melanie | PARIS CEP |
| 36 | CAPO CHICHI | Sophie | PARIS CEP |
| 37 | COURTIER | Chloe | BOURG VALEN |
| 38 | MINISINI | Laetitia | VENDOME |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:46:07
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment