| Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | RUEIL MALMAI 1 | RUEIL MALMAI | |||
| RUEIL MALMAI 1 | |||||
| 8 | AVIGNON AE 1 | AVIGNON AE | 45/38 | ||
| RUEIL MALMAI 1 | |||||
| 5 | NICE OGC 1 | NICE OGC | 45/43 | ||
| LYON SE 1 | |||||
| 4 | LYON SE 1 | LYON SE | 45/35 | ||
| RUEIL MALMAI 1 | |||||
| 3 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER | 45/39 | ||
| AUBERVILLIER 1 | |||||
| 6 | ANTONY 1 | ANTONY | 45/43 | ||
| AUBERVILLIER 1 | |||||
| 7 | PARIS TA 3 | PARIS TA | 45/41 | ||
| PARIS TA 3 | |||||
| 2 | RUEIL MALMAI 2 | RUEIL MALMAI | 45/40 | ||
| Troisième place | |||||
| LYON SE 1 | |||||
| PARIS TA 3 | |||||
| PARIS TA 3 | 45/42 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:01:00
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment