| Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | RUEIL MALMAI 1 | RUEIL MALMAI | ||
| RUEIL MALMAI 1 | ||||
| 32 | ||||
| RUEIL MALMAI 1 | ||||
| 17 | TRAPPES EC 1 | TRAPPES EC | 45/34 | |
| BOURG REINE 3 | ||||
| 16 | BOURG REINE 3 | BOURG REINE | 45/33 | |
| 9 | AVIGNON AE 1 | AVIGNON AE | ||
| AVIGNON AE 1 | ||||
| 24 | BORDEAUX EC 1 | BORDEAUX EC | 45/29 | |
| AVIGNON AE 1 | ||||
| 25 | VANDOEUVRE 1 | VANDOEUVRE | 45/34 | |
| REIMS CE 1 | ||||
| 8 | REIMS CE 1 | REIMS CE | 45/36 | |
| 5 | NICE OGC 1 | NICE OGC | ||
| NICE OGC 1 | ||||
| 28 | LILLE UC 1 | LILLE UC | 45/26 | |
| NICE OGC 1 | ||||
| 21 | CHAMBERY CE 1 | CHAMBERY CE | 45/37 | |
| CHAMBERY CE 1 | ||||
| 12 | COURBEVOIE 1 | COURBEVOIE | 45/37 | |
| 13 | LYON SE 1 | LYON SE | ||
| LYON SE 1 | ||||
| 20 | PARIS TA 1 | PARIS TA | 45/35 | |
| LYON SE 1 | ||||
| 29 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP | 45/37 | |
| MELUN VDS 1 | ||||
| 4 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | 45/38 | |
| 3 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER | ||
| AUBERVILLIER 1 | ||||
| 30 | ||||
| AUBERVILLIER 1 | ||||
| 19 | VILLE AVRAY 1 | VILLE AVRAY | 45/23 | |
| VILLE AVRAY 1 | ||||
| 14 | PARIS TA 2 | PARIS TA | 45/43 | |
| 11 | COURBEVOIE 2 | COURBEVOIE | ||
| LES LOGES 1 | ||||
| 22 | LES LOGES 1 | LES LOGES | 45/37 | |
| ANTONY 1 | ||||
| 27 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC | 45/29 | |
| ANTONY 1 | ||||
| 6 | ANTONY 1 | ANTONY | 45/29 | |
| 7 | PARIS TA 3 | PARIS TA | ||
| PARIS TA 3 | ||||
| 26 | MURET CE 1 | MURET CE | 45/28 | |
| PARIS TA 3 | ||||
| 23 | VILLEJUIF US 1 | VILLEJUIF US | 45/36 | |
| LYON SE 2 | ||||
| 10 | LYON SE 2 | LYON SE | 45/27 | |
| 15 | RUEIL MALMAI 2 | RUEIL MALMAI | ||
| RUEIL MALMAI 2 | ||||
| 18 | BOURG REINE 4 | BOURG REINE | 45/36 | |
| RUEIL MALMAI 2 | ||||
| 31 | 45/31 | |||
| VAL D ORGE 1 | ||||
| 2 | VAL D ORGE 1 | VAL D ORGE |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:01:00
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment