| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | RUEIL MALMAI 1 | RUEIL MALMAI |
| 2 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER |
| 3 | PARIS TA 3 | PARIS TA |
| 4 | LYON SE 1 | LYON SE |
| 5 | NICE OGC 1 | NICE OGC |
| 6 | ANTONY 1 | ANTONY |
| 7 | AVIGNON AE 1 | AVIGNON AE |
| 8 | RUEIL MALMAI 2 | RUEIL MALMAI |
| 9 | VAL D ORGE 1 | VAL D ORGE |
| 10 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS |
| 11 | REIMS CE 1 | REIMS CE |
| 12 | LYON SE 2 | LYON SE |
| 13 | BOURG REINE 3 | BOURG REINE |
| 14 | VILLE AVRAY 1 | VILLE AVRAY |
| 15 | CHAMBERY CE 1 | CHAMBERY CE |
| 16 | LES LOGES 1 | LES LOGES |
| 17 | COURBEVOIE 1 | COURBEVOIE |
| 18 | COURBEVOIE 2 | COURBEVOIE |
| 19 | PARIS TA 2 | PARIS TA |
| 20 | TRAPPES EC 1 | TRAPPES EC |
| 21 | BOURG REINE 4 | BOURG REINE |
| 22 | PARIS TA 1 | PARIS TA |
| 23 | VILLEJUIF US 1 | VILLEJUIF US |
| 24 | BORDEAUX EC 1 | BORDEAUX EC |
| 25 | VANDOEUVRE 1 | VANDOEUVRE |
| 26 | MURET CE 1 | MURET CE |
| 27 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC |
| 28 | LILLE UC 1 | LILLE UC |
| 29 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 15:51:58
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment