| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | BOURG REINE 1 | |||||
| BOURG REINE 1 | ||||||
| 16 | ||||||
| BOURG REINE 1 | ||||||
| 9 | IVRY US 1 | 45/23 | ||||
| BOURG VALEN 1 | ||||||
| 8 | BOURG VALEN 1 | 45/40 | ||||
| BOURG REINE 1 | ||||||
| 5 | MELUN VDS 1 | 44/43 | ||||
| MELUN VDS 1 | ||||||
| 12 | PARIS CEP 1 | 45/7 | ||||
| LYON SE 1 | ||||||
| 13 | 45/38 | |||||
| LYON SE 1 | ||||||
| 4 | LYON SE 1 | |||||
| BOURG REINE 1 | ||||||
| 3 | HENIN BEAUM 1 | 45/41 | ||||
| HENIN BEAUM 1 | ||||||
| 14 | ||||||
| HENIN BEAUM 1 | ||||||
| 11 | LES LOGES 1 | 45/37 | ||||
| PARIS TA 1 | ||||||
| 6 | PARIS TA 1 | 45/20 | ||||
| ANTONY 1 | ||||||
| 7 | MARSEILLE EC 1 | 43/41 | ||||
| MARSEILLE EC 1 | ||||||
| 10 | PARIS TA 2 | 45/28 | ||||
| ANTONY 1 | ||||||
| 15 | 45/37 | |||||
| ANTONY 1 | Troisième place | |||||
| 2 | ANTONY 1 | LYON SE 1 | ||||
| LYON SE 1 | ||||||
| HENIN BEAUM 1 | 45/29 | 
 
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:01:19
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment