Rg | Nom | Club |
---|---|---|
1 | BOURG REINE 1 | |
2 | ANTONY 1 | |
3 | LYON SE 1 | |
4 | HENIN BEAUM 1 | |
5 | MELUN VDS 1 | |
6 | PARIS TA 1 | |
7 | MARSEILLE EC 1 | |
8 | BOURG VALEN 1 | |
9 | IVRY US 1 | |
10 | PARIS TA 2 | |
11 | LES LOGES 1 | |
11 | PARIS CEP 1 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:00:22
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment