| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1056 | ANTOINE | Thomas | NICE OGC |
| 1057 | OBRECHT | Alexis | HENIN BEAUM |
| 1058 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
| 1059 | SIROU | Hugo | AUBERVILLIER |
| 1060 | FILAIRE | Fabien | LYON MDF |
| 1061 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 1062 | TRAVESSET | Damien | RUEIL MALMAI |
| 1065 | BARNIER | Geoffrey | VAL D ORGE |
| 1066 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC |
| 1067 | MORISSET | Matthieu | ISSY MOUSQUE |
| 1068 | VOLTZ | Tom | MEYREUIL CE |
| 1069 | DELLERY | Quentin | BOURG REINE |
| 1070 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF |
| 1072 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
| 1073 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 1074 | DELLERY | Grégoire | BOURG REINE |
| 1075 | GARNIER | Fabrice | BOURG REINE |
| 1076 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
| 1077 | LECORNIER | Flavien | VAL D ORGE |
| 1078 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
| 1079 | MASSOL | Lambert | MELUN VDS |
| 1080 | MICHAUT | Loic | LYON SE |
| 1081 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET |
| 1082 | MORMAND | Kenny | NICE OGC |
| 1083 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
| 1084 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
| 1085 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
| 1086 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE |
| 1087 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE |
| 1088 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA |
| 1089 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
| 1090 | CHAPLY | Loic | CLERMONT OIS |
| 1091 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
| 1092 | PAPEZ | Francois | COURBEVOIE |
| 1093 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI |
| 1095 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC |
| 1096 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 1097 | EDIRI | Alexandre | MEAUX CE |
| 1099 | LAFORGE | Alessandro | RUEIL MALMAI |
| 1100 | MABILEAU | Louis | TEAM FLEURET |
| 1101 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
| 1102 | MORET | Max | NANTES NEC |
| 1104 | BAUM | Hadrien | COURBEVOIE |
| 1105 | ALVARES | Victor | REIMS CE |
| 1106 | DALLE | Nathan Dibar | TEAM FLEURET |
Document engarde-escrime - 05/05/2016 19:06:15
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment