| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | ANTOINE Thomas | NICE OGC | |||
| ANTOINE Thomas | |||||
| 64 | |||||
| KUZZAY Denis | |||||
| 33 | KUZZAY Denis | RUEIL MALMAI | 15/11 | ||
| KUZZAY Denis | |||||
| 32 | CHAPLY Loic | CLERMONT OIS | 15/7 | ||
| DELLERY Grégoire | |||||
| 17 | GARNIER Fabrice | BOURG REINE | 15/7 | ||
| GARNIER Fabrice | |||||
| 48 | |||||
| DELLERY Grégoire | |||||
| 49 | 15/9 | ||||
| DELLERY Grégoire | |||||
| 16 | DELLERY Grégoire | BOURG REINE | |||
| 9 | COCENTINO Guillaume | CABRIES OC | |||
| COCENTINO Guillaume | |||||
| 56 | |||||
| COCENTINO Guillaume | |||||
| 41 | LECONTE Raphael | AUBERVILLIER | 15/8 | ||
| LECONTE Raphael | |||||
| 24 | MORMAND Kenny | NICE OGC | 15/11 | ||
| MABILEAU Louis | |||||
| 25 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | ANTONY | 15/11 | ||
| MABILEAU Louis | |||||
| 40 | MABILEAU Louis | TEAM FLEURET | 15/5 | ||
| MABILEAU Louis | |||||
| 57 | 15/12 | ||||
| BARNIER Geoffrey | |||||
| 8 | BARNIER Geoffrey | VAL D ORGE | |||
| 5 | FILAIRE Fabien | LYON MDF | |||
| FILAIRE Fabien | |||||
| 60 | |||||
| FILAIRE Fabien | |||||
| 37 | LEROUGE Frederic | CABRIES OC | 15/6 | ||
| LEROUGE Frederic | |||||
| 28 | GAGNEPAIN Nevil | VAL D ORGE | 15/11 | ||
| FILAIRE Fabien | |||||
| 21 | MASSOL Lambert | MELUN VDS | 15/9 | ||
| MASSOL Lambert | |||||
| 44 | ALVARES Victor | REIMS CE | 15/9 | ||
| MASSOL Lambert | |||||
| 53 | 8/7 | ||||
| DELLERY Quentin | |||||
| 12 | DELLERY Quentin | BOURG REINE | |||
| 13 | CHAMPEYMOND Julien | LYON MDF | |||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||
| 52 | |||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||
| 45 | DALLE Nathan Dibar | TEAM FLEURET | 15/9 | ||
| DALLE Nathan Dibar | |||||
| 20 | ANASTASSIOU Leo | ANTONY | 15/10 | ||
| SIROU Hugo | |||||
| 29 | DELIGNE Remi | ISSY MOUSQUE | 15/8 | ||
| DELIGNE Remi | |||||
| 36 | BESSET Jean Charles | TRAPPES EC | 15/9 | ||
| SIROU Hugo | |||||
| 61 | 15/6 | ||||
| SIROU Hugo | |||||
| 4 | SIROU Hugo | AUBERVILLIER | |||
| 3 | AUREY Anthony | RUEIL MALMAI | |||
| AUREY Anthony | |||||
| 62 | |||||
| AUREY Anthony | |||||
| 35 | KERUZORE Thomas | RUEIL MALMAI | 15/7 | ||
| KERUZORE Thomas | |||||
| 30 | DE PRACONTAL Jonathan | PARIS TA | 15/13 | ||
| AUREY Anthony | |||||
| 19 | LECORNIER Flavien | VAL D ORGE | 15/12 | ||
| LECORNIER Flavien | |||||
| 46 | |||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||
| 51 | 15/6 | ||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||
| 14 | CHARRIERE Jean Brice | TRAPPES EC | |||
| 11 | VOLTZ Tom | MEYREUIL CE | |||
| VOLTZ Tom | |||||
| 54 | |||||
| VOLTZ Tom | |||||
| 43 | BAUM Hadrien | COURBEVOIE | 15/6 | ||
| BAUM Hadrien | |||||
| 22 | MICHAUT Loic | LYON SE | 15/12 | ||
| VOLTZ Tom | |||||
| 27 | BOULLIAT Francois | CABRIES OC | 15/6 | ||
| BOULLIAT Francois | |||||
| 38 | EDIRI Alexandre | MEAUX CE | 15/11 | ||
| BOULLIAT Francois | |||||
| 59 | 15/12 | ||||
| CARRUGGI Maxime | |||||
| 6 | CARRUGGI Maxime | NICE OGC | |||
| 7 | TRAVESSET Damien | RUEIL MALMAI | |||
| TRAVESSET Damien | |||||
| 58 | |||||
| PATARD Thierry | |||||
| 39 | LAFORGE Alessandro | RUEIL MALMAI | 15/12 | ||
| PATARD Thierry | |||||
| 26 | PATARD Thierry | NANTES NEC | 15/13 | ||
| MORISSET Matthieu | |||||
| 23 | VALENTIN Come | TEAM FLEURET | 15/7 | ||
| VALENTIN Come | |||||
| 42 | MORET Max | NANTES NEC | 15/12 | ||
| MORISSET Matthieu | |||||
| 55 | 15/14 | ||||
| MORISSET Matthieu | |||||
| 10 | MORISSET Matthieu | ISSY MOUSQUE | |||
| 15 | BEKKAT Thibaud | PARIS TA | |||
| BEKKAT Thibaud | |||||
| 50 | |||||
| BEKKAT Thibaud | |||||
| 47 | 15/14 | ||||
| MADER Joffrey | |||||
| 18 | MADER Joffrey | NICE OGC | |||
| OBRECHT Alexis | |||||
| 31 | VIELCANET Jeremy | MELUN VDS | 15/12 | ||
| PAPEZ Francois | |||||
| 34 | PAPEZ Francois | COURBEVOIE | 15/13 | ||
| OBRECHT Alexis | |||||
| 63 | 15/7 | ||||
| OBRECHT Alexis | |||||
| 2 | OBRECHT Alexis | HENIN BEAUM |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 17:52:27
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment