| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
| 2 | MABILEAU | Louis | TEAM FLEURET |
| 3 | OBRECHT | Alexis | HENIN BEAUM |
| 3 | SIROU | Hugo | AUBERVILLIER |
| 5 | FILAIRE | Fabien | LYON MDF |
| 6 | MORISSET | Matthieu | ISSY MOUSQUE |
| 7 | VOLTZ | Tom | MEYREUIL CE |
| 8 | DELLERY | Grégoire | BOURG REINE |
| 9 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC |
| 10 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF |
| 11 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
| 12 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
| 13 | MASSOL | Lambert | MELUN VDS |
| 14 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
| 15 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
| 16 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
| 17 | ANTOINE | Thomas | NICE OGC |
| 18 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
| 19 | TRAVESSET | Damien | RUEIL MALMAI |
| 20 | BARNIER | Geoffrey | VAL D ORGE |
| 21 | DELLERY | Quentin | BOURG REINE |
| 22 | GARNIER | Fabrice | BOURG REINE |
| 23 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
| 24 | LECORNIER | Flavien | VAL D ORGE |
| 25 | VALENTIN | Come | TEAM FLEURET |
| 26 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE |
| 27 | PAPEZ | Francois | COURBEVOIE |
| 28 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI |
| 29 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 30 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
| 31 | BAUM | Hadrien | COURBEVOIE |
| 32 | DALLE | Nathan Dibar | TEAM FLEURET |
| 33 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
| 34 | MICHAUT | Loic | LYON SE |
| 35 | MORMAND | Kenny | NICE OGC |
| 36 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
| 37 | GAGNEPAIN | Nevil | VAL D ORGE |
| 38 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA |
| 39 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
| 40 | CHAPLY | Loic | CLERMONT OIS |
| 41 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC |
| 42 | EDIRI | Alexandre | MEAUX CE |
| 43 | LAFORGE | Alessandro | RUEIL MALMAI |
| 44 | MORET | Max | NANTES NEC |
| 45 | ALVARES | Victor | REIMS CE |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:53:36
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment