Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1052 | MOLINARO | Marion | HENIN BEAUM |
1053 | BERTILLE | Sarah | BOURG REINE |
1054 | LHOTELLIER | Clara | MELUN VDS |
1055 | NIESS | Isabelle | PARIS TA |
1056 | VANNEREAU | Clemence | TEAM FLEURET |
1058 | GLOAGUEN | Morgane | MELUN VDS |
1059 | DELORME | Carole | PARIS TA |
1062 | OUDOT | Elodie | SOCHAUX MONT |
1064 | BROUQUIER | Constance | TRAPPES EC |
1066 | MENNOCK | Solene | BOURG REINE |
1067 | MORISSET | Charlotte | ISSY MOUSQUE |
1069 | RECHER | Alice | PARIS ST FRA |
1070 | WATSON | Alicia | MELUN VDS |
1071 | COLLINEAU | Berenice | CABRIES OC |
1073 | GRASSIN | Julie | IVRY US |
1074 | MILLEPIED | Honorine | PAYS AIX |
1075 | JACOLOT | Lucie | ANTONY |
1077 | FLORI | Emma | LYON SE |
1078 | THOME | Sylvia | MARSEILLE EC |
1079 | PINEAU | Noemie | TRAPPES EC |
1082 | OGUSE | Lorella | BORDEAUX EC |
1083 | MAGNE | Marie Astrid | PARIS TA |
1084 | SEVE | Juliette | PARIS TA |
1085 | RENAULDON | Laura | BORDEAUX EC |
1086 | DEVILLERS | Matilda | ANTONY |
1089 | RIBEIRO | Celine | LE MEE CE |
1094 | CHAULLET | Mathilde | MARSEILLE EC |
1095 | GRENIER | Sandra | CABRIES OC |
1096 | LEVEILLEY | Victoire | PARIS TA |
1097 | RENTZ | Gwenaelle | STRASBOURG E |
1100 | WATSON | Solene | MELUN VDS |
1101 | DE POUMEYROL | Louise | LYON MDF |
1102 | BRULIARD | Margaux | VILLEMOMBLE |
1103 | MIENVILLE | Melodie | BOURG VALEN |
Document engarde-escrime - 05/05/2016 18:45:04
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment