| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | MOLINARO Marion | HENIN BEAUM | |||
| MOLINARO Marion | |||||
| 64 | |||||
| DE POUMEYROL Louise | |||||
| 33 | BRULIARD Margaux | VILLEMOMBLE | 15/10 | ||
| DE POUMEYROL Louise | |||||
| 32 | DE POUMEYROL Louise | LYON MDF | 15/6 | ||
| 13:00 piste 7 | |||||
| 17 | JACOLOT Lucie | ANTONY | |||
| JACOLOT Lucie | |||||
| 48 | |||||
| MILLEPIED Honorine | |||||
| 49 | 15/6 | ||||
| MILLEPIED Honorine | |||||
| 16 | MILLEPIED Honorine | PAYS AIX | |||
| 9 | BROUQUIER Constance | TRAPPES EC | |||
| BROUQUIER Constance | |||||
| 56 | |||||
| RENAULDON Laura | |||||
| 41 | 15/13 | ||||
| RENAULDON Laura | |||||
| 24 | RENAULDON Laura | BORDEAUX EC | |||
| OUDOT Elodie | |||||
| 25 | DEVILLERS Matilda | ANTONY | 15/10 | ||
| DEVILLERS Matilda | |||||
| 40 | |||||
| OUDOT Elodie | |||||
| 57 | 15/5 | ||||
| OUDOT Elodie | |||||
| 8 | OUDOT Elodie | SOCHAUX MONT | |||
| 5 | VANNEREAU Clemence | TEAM FLEURET | |||
| VANNEREAU Clemence | |||||
| 60 | |||||
| VANNEREAU Clemence | |||||
| 37 | 15/7 | ||||
| GRENIER Sandra | |||||
| 28 | GRENIER Sandra | CABRIES OC | |||
| 13:30 piste 7 | |||||
| 21 | OGUSE Lorella | BORDEAUX EC | |||
| OGUSE Lorella | |||||
| 44 | |||||
| RECHER Alice | |||||
| 53 | 15/8 | ||||
| RECHER Alice | |||||
| 12 | RECHER Alice | PARIS ST FRA | |||
| 13 | WATSON Alicia | MELUN VDS | |||
| WATSON Alicia | |||||
| 52 | |||||
| PINEAU Noemie | |||||
| 45 | 15/6 | ||||
| PINEAU Noemie | |||||
| 20 | PINEAU Noemie | TRAPPES EC | |||
| 13:45 piste 7 | |||||
| 29 | LEVEILLEY Victoire | PARIS TA | |||
| LEVEILLEY Victoire | |||||
| 36 | |||||
| LEVEILLEY Victoire | |||||
| 61 | 15/6 | ||||
| NIESS Isabelle | |||||
| 4 | NIESS Isabelle | PARIS TA | |||
| 3 | LHOTELLIER Clara | MELUN VDS | |||
| LHOTELLIER Clara | |||||
| 62 | |||||
| LHOTELLIER Clara | |||||
| 35 | 15/6 | ||||
| RENTZ Gwenaelle | |||||
| 30 | RENTZ Gwenaelle | STRASBOURG E | |||
| LHOTELLIER Clara | |||||
| 19 | THOME Sylvia | MARSEILLE EC | 15/11 | ||
| THOME Sylvia | |||||
| 46 | |||||
| COLLINEAU Berenice | |||||
| 51 | 15/5 | ||||
| COLLINEAU Berenice | |||||
| 14 | COLLINEAU Berenice | CABRIES OC | |||
| 11 | MORISSET Charlotte | ISSY MOUSQUE | |||
| MORISSET Charlotte | |||||
| 54 | |||||
| MAGNE Marie Astrid | |||||
| 43 | 15/10 | ||||
| MAGNE Marie Astrid | |||||
| 22 | MAGNE Marie Astrid | PARIS TA | |||
| 13:15 piste 8 | |||||
| 27 | CHAULLET Mathilde | MARSEILLE EC | |||
| CHAULLET Mathilde | |||||
| 38 | |||||
| GLOAGUEN Morgane | |||||
| 59 | 15/13 | ||||
| GLOAGUEN Morgane | |||||
| 6 | GLOAGUEN Morgane | MELUN VDS | |||
| 7 | DELORME Carole | PARIS TA | |||
| DELORME Carole | |||||
| 58 | |||||
| RIBEIRO Celine | |||||
| 39 | 15/14 | ||||
| RIBEIRO Celine | |||||
| 26 | RIBEIRO Celine | LE MEE CE | |||
| RIBEIRO Celine | |||||
| 23 | SEVE Juliette | PARIS TA | 15/9 | ||
| SEVE Juliette | |||||
| 42 | |||||
| SEVE Juliette | |||||
| 55 | 15/13 | ||||
| MENNOCK Solene | |||||
| 10 | MENNOCK Solene | BOURG REINE | |||
| 15 | GRASSIN Julie | IVRY US | |||
| GRASSIN Julie | |||||
| 50 | |||||
| FLORI Emma | |||||
| 47 | 13/9 | ||||
| FLORI Emma | |||||
| 18 | FLORI Emma | LYON SE | |||
| 13:45 piste 8 | |||||
| 31 | WATSON Solene | MELUN VDS | |||
| WATSON Solene | |||||
| 34 | MIENVILLE Melodie | BOURG VALEN | 15/9 | ||
| WATSON Solene | |||||
| 63 | 15/10 | ||||
| BERTILLE Sarah | |||||
| 2 | BERTILLE Sarah | BOURG REINE |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 14:10:30
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment