| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WATSON | Solene | MELUN VDS |
| 2 | VANNEREAU | Clemence | TEAM FLEURET |
| 3 | LHOTELLIER | Clara | MELUN VDS |
| 3 | OUDOT | Elodie | SOCHAUX MONT |
| 5 | GLOAGUEN | Morgane | MELUN VDS |
| 6 | MILLEPIED | Honorine | PAYS AIX |
| 7 | RIBEIRO | Celine | LE MEE CE |
| 8 | LEVEILLEY | Victoire | PARIS TA |
| 9 | RECHER | Alice | PARIS ST FRA |
| 10 | COLLINEAU | Berenice | CABRIES OC |
| 11 | FLORI | Emma | LYON SE |
| 12 | PINEAU | Noemie | TRAPPES EC |
| 13 | MAGNE | Marie Astrid | PARIS TA |
| 14 | SEVE | Juliette | PARIS TA |
| 15 | RENAULDON | Laura | BORDEAUX EC |
| 16 | DE POUMEYROL | Louise | LYON MDF |
| 17 | MOLINARO | Marion | HENIN BEAUM |
| 18 | BERTILLE | Sarah | BOURG REINE |
| 19 | NIESS | Isabelle | PARIS TA |
| 20 | DELORME | Carole | PARIS TA |
| 21 | BROUQUIER | Constance | TRAPPES EC |
| 22 | MENNOCK | Solene | BOURG REINE |
| 23 | MORISSET | Charlotte | ISSY MOUSQUE |
| 24 | WATSON | Alicia | MELUN VDS |
| 25 | GRASSIN | Julie | IVRY US |
| 26 | JACOLOT | Lucie | ANTONY |
| 27 | THOME | Sylvia | MARSEILLE EC |
| 28 | OGUSE | Lorella | BORDEAUX EC |
| 29 | DEVILLERS | Matilda | ANTONY |
| 30 | CHAULLET | Mathilde | MARSEILLE EC |
| 31 | GRENIER | Sandra | CABRIES OC |
| 32 | RENTZ | Gwenaelle | STRASBOURG E |
| 33 | BRULIARD | Margaux | VILLEMOMBLE |
| 34 | MIENVILLE | Melodie | BOURG VALEN |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 18:45:32
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment