13e place | Tableau 13-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau 9-16 de 4 | 9e place | ||||
1 | ||||||||
PARIS RCF 1 | ||||||||
8 | PARIS RCF 1 | PARIS RCF | ||||||
PARIS RCF 1 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
PARIS CEP 1 | ||||||||
3 | 45/26 | |||||||
PARIS CEP 1 | ||||||||
6 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP | ||||||
PARIS CEP 1 | ||||||||
7 | LYON MDF 2 | LYON MDF | 45/24 | |||||
LYON MDF 2 | ||||||||
2 | ||||||||
15e place | 11e place | |||||||
LYON MDF 2 | ||||||||
LYON MDF 2 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:06:09
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment