| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | VAL D'ORGE 1 | VAL D ORGE | ||||||||
| VAL D'ORGE 1 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| PARIS RCF 1 | VAL D'ORGE 1 | |||||||||
| 9 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC | 45/34 | |||||||
| PARIS RCF 1 | CABRIES OC 1 | |||||||||
| 8 | PARIS RCF 1 | PARIS RCF | 45/32 | |||||||
| PARIS RCF 1 | MELUN VDS 1 | |||||||||
| 5 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE | 45/37 | |||||||
| ISSY MOUSQUE 1 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| MELUN VDS 1 | ||||||||||
| 13 | 45/38 | |||||||||
| MELUN VDS 1 | ||||||||||
| 4 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | ||||||||
| PARIS CEP 1 | MELUN VDS 1 | |||||||||
| 45/26 | 3 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER | 45/34 | ||||||
| AUBERVILLIER 1 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| PARIS CEP 1 | AUBERVILLIER 1 | |||||||||
| 11 | BOURG REINE 1 | BOURG REINE | 45/40 | |||||||
| PARIS CEP 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
| 6 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP | 45/38 | |||||||
| PARIS CEP 1 | ANTONY 1 | |||||||||
| 45/24 | 7 | ANTONY 1 | ANTONY | 45/29 | ||||||
| LYON MDF 2 | ANTONY 1 | |||||||||
| 10 | LYON MDF 2 | LYON MDF | 45/20 | |||||||
| LYON MDF 2 | ANTONY 1 | |||||||||
| 15 | 45/39 | |||||||||
| 11e place | NANTES NEC 1 | Troisième place | ||||||||
| 2 | NANTES NEC 1 | NANTES NEC | VAL D'ORGE 1 | |||||||
| LYON MDF 2 | VAL D'ORGE 1 | |||||||||
| LYON MDF 2 | AUBERVILLIER 1 | 45/44 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:06:08
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment