7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | NICE OGC 1 | NICE OGC | ||||
LYON MDF 2 | NICE OGC 1 | |||||
4 | LYON MDF 2 | LYON MDF | 45/14 | |||
LYON MDF 2 | NICE OGC 1 | |||||
45/32 | 3 | LES LOGES 1 | LES LOGES | 45/19 | ||
LES LOGES 1 | STRASBOURG E 1 | |||||
2 | STRASBOURG E 1 | STRASBOURG E | 45/43 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 15:59:00
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment