Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
1 | CADOT Jeremy | HENIN BEAUM | |||
CADOT Jeremy | |||||
8 | SEBBAN Theo | LYON MDF | 15/14 | ||
SIMON Vincent | |||||
5 | MERTINE Julien | RUEIL MALMAI | 15/14 | ||
SIMON Vincent | |||||
4 | SIMON Vincent | RUEIL MALMAI | par abandon | ||
LE PECHOUX Erwann | |||||
3 | LEFORT Enzo Boris | MELUN VDS | 15/13 | ||
LEFORT Enzo Boris | |||||
6 | SIDO Alexandre | ISSY MOUSQUE | 15/14 | ||
LE PECHOUX Erwann | |||||
7 | PAUTY Maxime | ISSY MOUSQUE | 15/14 | ||
LE PECHOUX Erwann | |||||
2 | LE PECHOUX Erwann | PAYS AIX | 15/13 |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 19:21:51
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment