| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | CADOT Jeremy | HENIN BEAUM | |||
| CADOT Jeremy | |||||
| 64 | |||||
| CADOT Jeremy | |||||
| 33 | VILLEFRANQUE Orion | PARIS TA | 15/10 | ||
| ELICE Meddy | |||||
| 32 | ELICE Meddy | TEAM FLEURET | 15/14 | ||
| CADOT Jeremy | |||||
| 17 | AUCLIN Erwann | TEAM FLEURET | 15/14 | ||
| AUCLIN Erwann | |||||
| 48 | CASTANIE Corentin | HENIN BEAUM | 15/10 | ||
| CHASTANET Maximilien | |||||
| 49 | CHASTANET Maximilien | ISSY MOUSQUE | 15/7 | ||
| CHASTANET Maximilien | |||||
| 16 | MOURRAIN Aymeric | PARIS TA | 15/10 | ||
| 9 | ESCURAT Aymeric | ISSY MOUSQUE | |||
| ESCURAT Aymeric | |||||
| 56 | |||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||
| 41 | RIBOUD Alexis | BOURG REINE | 15/13 | ||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||
| 24 | SAINT BONNET Pierrick | BOURG REINE | 15/14 | ||
| SEBBAN Theo | |||||
| 25 | SEBBAN Theo | LYON MDF | 15/7 | ||
| SEBBAN Theo | |||||
| 40 | LOISEL Pierre | NICE OGC | 15/10 | ||
| SEBBAN Theo | |||||
| 57 | 15/8 | ||||
| MOINE Jordan | |||||
| 8 | MOINE Jordan | NANTES NEC | |||
| 5 | MERTINE Julien | RUEIL MALMAI | |||
| MERTINE Julien | |||||
| 60 | |||||
| MERTINE Julien | |||||
| 37 | BOURBON Antoine | VAL D ORGE | 15/3 | ||
| BOURBON Antoine | |||||
| 28 | SCHVARTZ Antoine | VAL D ORGE | 15/14 | ||
| MERTINE Julien | |||||
| 21 | VILLENEUVE Charles | MELUN VDS | 15/11 | ||
| VILLENEUVE Charles | |||||
| 44 | VERAN Robin | CHAMBERY CE | 15/14 | ||
| SERRI Cedrik | |||||
| 53 | 15/10 | ||||
| SERRI Cedrik | |||||
| 12 | SERRI Cedrik | AUBERVILLIER | |||
| 13 | MOURRAIN Baptiste | MELUN VDS | |||
| MOURRAIN Baptiste | |||||
| 52 | |||||
| MOURRAIN Baptiste | |||||
| 45 | MAYEUR GUILLOU Antoine | RUEIL MALMAI | 15/8 | ||
| LEFEVRE Quentin | |||||
| 20 | LEFEVRE Quentin | HENIN BEAUM | 15/7 | ||
| SIMON Vincent | |||||
| 29 | ROGER Wallerand | MELUN VDS | 15/11 | ||
| ROGER Wallerand | |||||
| 36 | AUBERT Alex | ANTONY | 15/12 | ||
| SIMON Vincent | |||||
| 61 | 15/8 | ||||
| SIMON Vincent | |||||
| 4 | SIMON Vincent | RUEIL MALMAI | |||
| 3 | LEFORT Enzo Boris | MELUN VDS | |||
| LEFORT Enzo Boris | |||||
| 62 | |||||
| LEFORT Enzo Boris | |||||
| 35 | MFOUNGOUO Chiimed | AUBERVILLIER | 15/11 | ||
| MARCILLOUX Marcel | |||||
| 30 | MARCILLOUX Marcel | PAYS AIX | 15/9 | ||
| LEFORT Enzo Boris | |||||
| 19 | DE LAMBALLERIE Guy | ANTONY | 15/7 | ||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||
| 46 | DRONSART Aubin | MELUN VDS | 15/11 | ||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||
| 51 | 15/14 | ||||
| GROS Xavier | |||||
| 14 | GROS Xavier | RUEIL MALMAI | |||
| 11 | JOURNET Benoit | TRAPPES EC | |||
| JOURNET Benoit | |||||
| 54 | |||||
| SIDO Alexandre | |||||
| 43 | COMMEUREUC Benjamin | AUBERVILLIER | 15/10 | ||
| SIDO Alexandre | |||||
| 22 | SIDO Alexandre | ISSY MOUSQUE | 15/12 | ||
| SIDO Alexandre | |||||
| 27 | ROGER Enguerand | MELUN VDS | 15/9 | ||
| MICHEL Corentin | |||||
| 38 | MICHEL Corentin | ANTONY | 15/11 | ||
| PITTA Guillaume | |||||
| 59 | 15/9 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||
| 6 | PITTA Guillaume | AUBERVILLIER | |||
| 7 | TONY HELISSEY Jean Paul | BOURG REINE | |||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
| 58 | |||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||
| 39 | KERYHUEL Jeremy | TEAM FLEURET | 15/4 | ||
| MOLINARO Romain | |||||
| 26 | MOLINARO Romain | HENIN BEAUM | 15/7 | ||
| PAUTY Maxime | |||||
| 23 | GALLICAN Nicolas | AUBERVILLIER | 15/12 | ||
| GALLICAN Nicolas | |||||
| 42 | DENIS Charles | AUBERVILLIER | 15/9 | ||
| PAUTY Maxime | |||||
| 55 | 15/13 | ||||
| PAUTY Maxime | |||||
| 10 | PAUTY Maxime | ISSY MOUSQUE | |||
| 15 | CAMIO Alexandre | VAL D ORGE | |||
| CAMIO Alexandre | |||||
| 50 | |||||
| COLLINEAU Virgile | |||||
| 47 | COLLINEAU Virgile | PAYS AIX | 15/9 | ||
| COLLINEAU Virgile | |||||
| 18 | JAULT Jerome | BOURG REINE | 15/13 | ||
| LE PECHOUX Erwann | |||||
| 31 | BARON Corentin | TEAM FLEURET | 15/13 | ||
| CADIK Jean Michel | |||||
| 34 | CADIK Jean Michel | ISSY MOUSQUE | 15/5 | ||
| LE PECHOUX Erwann | |||||
| 63 | 15/9 | ||||
| LE PECHOUX Erwann | |||||
| 2 | LE PECHOUX Erwann | PAYS AIX |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 19:21:52
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment