| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | THIBUS | Ysaora | BOURG REINE |
| 16 | GUYART | Astrid | MELUN VDS |
| 36 | RANVIER | Pauline | MELUN VDS |
| 1002 | MPAH-NJANGA | Jeromine | AUBERVILLIER |
| 1004 | UJLAKY | Virginie | PARIS TA |
| 1005 | MANA | Marie | ISSY MOUSQUE |
| 1006 | GEBET | Gaelle | BOURG REINE |
| 1008 | JUBENOT | Chloe | BOURG REINE |
| 1009 | BROT | Coralie | LYON MDF |
| 1010 | TRAN | Flora | BOURG REINE |
| 1011 | ROUAS | Maud | MELUN VDS |
| 1012 | RAPAUD | Astrid | TEAM FLEURET |
| 1013 | GUILLAUME | Meredith | ISSY MOUSQUE |
| 1014 | BLUM | Oceane | CABRIES OC |
| 1015 | CATARZI | Constance | NICE OGC |
| 1016 | RANCUREL | Maeva | ISSY MOUSQUE |
| 1017 | MAREY | Julie | CABRIES OC |
| 1018 | MOLINARO | Celine | ANTONY |
| 1020 | GUICHOUX | Mathilde | PARIS TA |
| 1021 | PATRU | Morgane | LYON MDF |
| 1024 | CISLO BRESTEAU | Claire | COURBEVOIE |
| 1025 | MIENVILLE | Julie | MELUN VDS |
| 1026 | LUBEIGT | Edith | ISSY MOUSQUE |
| 1029 | VILLEFRANQUE | Anne | PARIS TA |
| 1030 | TISSEUIL | Eva | VAL D ORGE |
| 1031 | BLANC | Lise | LYON SE |
| 1032 | HENAFF | Ilona | ANTONY |
| 1033 | GYURICZA | Elisa | ISSY MOUSQUE |
| 1034 | OLIVIERO NATUREL | Marguerite | IVRY US |
| 1035 | LETICEE | Laura | TEAM FLEURET |
| 1036 | DUCHESNE | Marie | ISSY MOUSQUE |
| 1037 | CASTANIE | Rozene | HENIN BEAUM |
| 1038 | TCHOKOUNTE | Madina | NICE OGC |
| 1039 | PIMOUGUET | Emma | BORDEAUX EC |
| 1040 | GENTILHOMME | Manon | ISSY MOUSQUE |
| 1041 | DUHEM | Charlotte | ANTONY |
| 1042 | BUTRUILLE | Solene | NICE OGC |
| 1043 | DUCARME | Florence | PARIS TA |
| 1045 | SIMON | Chloe | REIMS CE |
| 1047 | VIDAL | Alice | PARIS TA |
| 1048 | GRAVIER | Marie Eloise | BOURG REINE |
| 1049 | SORIANO | Marie | BOURG VALEN |
| 1050 | LACHERAY | Eva | SOCHAUX MONT |
Document engarde-escrime - 05/05/2016 18:01:37
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment