Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
1 | THIBUS Ysaora | BOURG REINE | |||
THIBUS Ysaora | |||||
8 | BROT Coralie | LYON MDF | 15/4 | ||
THIBUS Ysaora | |||||
5 | UJLAKY Virginie | PARIS TA | 15/8 | ||
MPAH-NJANGA Jeromine | |||||
4 | MPAH-NJANGA Jeromine | AUBERVILLIER | 15/9 | ||
THIBUS Ysaora | |||||
3 | RANVIER Pauline | MELUN VDS | 15/6 | ||
RANVIER Pauline | |||||
6 | ROUAS Maud | MELUN VDS | 15/14 | ||
RANVIER Pauline | |||||
7 | TRAN Flora | BOURG REINE | 15/11 | ||
GUYART Astrid | |||||
2 | GUYART Astrid | MELUN VDS | 15/6 |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 19:51:11
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment