Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
1 | THIBUS Ysaora | BOURG REINE | |||
THIBUS Ysaora | |||||
64 | |||||
THIBUS Ysaora | |||||
33 | TCHOKOUNTE Madina | NICE OGC | 15/7 | ||
CASTANIE Rozene | |||||
32 | CASTANIE Rozene | HENIN BEAUM | 15/2 | ||
THIBUS Ysaora | |||||
17 | MAREY Julie | CABRIES OC | 15/9 | ||
MAREY Julie | |||||
48 | |||||
RANCUREL Maeva | |||||
49 | 15/5 | ||||
RANCUREL Maeva | |||||
16 | RANCUREL Maeva | ISSY MOUSQUE | |||
9 | BROT Coralie | LYON MDF | |||
BROT Coralie | |||||
56 | |||||
BROT Coralie | |||||
41 | GRAVIER Marie Eloise | BOURG REINE | 15/8 | ||
GRAVIER Marie Eloise | |||||
24 | VILLEFRANQUE Anne | PARIS TA | 15/13 | ||
BROT Coralie | |||||
25 | TISSEUIL Eva | VAL D ORGE | 15/11 | ||
TISSEUIL Eva | |||||
40 | VIDAL Alice | PARIS TA | 15/9 | ||
JUBENOT Chloe | |||||
57 | 15/9 | ||||
JUBENOT Chloe | |||||
8 | JUBENOT Chloe | BOURG REINE | |||
5 | UJLAKY Virginie | PARIS TA | |||
UJLAKY Virginie | |||||
60 | |||||
UJLAKY Virginie | |||||
37 | BUTRUILLE Solene | NICE OGC | 15/5 | ||
GYURICZA Elisa | |||||
28 | GYURICZA Elisa | ISSY MOUSQUE | par abandon | ||
UJLAKY Virginie | |||||
21 | CISLO BRESTEAU Claire | COURBEVOIE | 15/11 | ||
CISLO BRESTEAU Claire | |||||
44 | |||||
RAPAUD Astrid | |||||
53 | 15/12 | ||||
RAPAUD Astrid | |||||
12 | RAPAUD Astrid | TEAM FLEURET | |||
13 | GUILLAUME Meredith | ISSY MOUSQUE | |||
GUILLAUME Meredith | |||||
52 | |||||
GUILLAUME Meredith | |||||
45 | 15/12 | ||||
PATRU Morgane | |||||
20 | PATRU Morgane | LYON MDF | |||
MPAH-NJANGA Jeromine | |||||
29 | OLIVIERO NATUREL Marguerite | IVRY US | 15/13 | ||
OLIVIERO NATUREL Marguerite | |||||
36 | DUHEM Charlotte | ANTONY | 15/13 | ||
MPAH-NJANGA Jeromine | |||||
61 | 15/4 | ||||
MPAH-NJANGA Jeromine | |||||
4 | MPAH-NJANGA Jeromine | AUBERVILLIER | |||
3 | RANVIER Pauline | MELUN VDS | |||
RANVIER Pauline | |||||
62 | |||||
RANVIER Pauline | |||||
35 | GENTILHOMME Manon | ISSY MOUSQUE | 15/14 | ||
LETICEE Laura | |||||
30 | LETICEE Laura | TEAM FLEURET | 15/12 | ||
RANVIER Pauline | |||||
19 | GUICHOUX Mathilde | PARIS TA | 15/7 | ||
GUICHOUX Mathilde | |||||
46 | |||||
GUICHOUX Mathilde | |||||
51 | 15/0 | ||||
BLUM Oceane | |||||
14 | BLUM Oceane | CABRIES OC | |||
11 | ROUAS Maud | MELUN VDS | |||
ROUAS Maud | |||||
54 | |||||
ROUAS Maud | |||||
43 | LACHERAY Eva | SOCHAUX MONT | 15/12 | ||
LACHERAY Eva | |||||
22 | MIENVILLE Julie | MELUN VDS | 15/12 | ||
ROUAS Maud | |||||
27 | HENAFF Ilona | ANTONY | 15/13 | ||
HENAFF Ilona | |||||
38 | DUCARME Florence | PARIS TA | 15/10 | ||
MANA Marie | |||||
59 | 15/10 | ||||
MANA Marie | |||||
6 | MANA Marie | ISSY MOUSQUE | |||
7 | GEBET Gaelle | BOURG REINE | |||
GEBET Gaelle | |||||
58 | |||||
BLANC Lise | |||||
39 | SIMON Chloe | REIMS CE | 15/11 | ||
BLANC Lise | |||||
26 | BLANC Lise | LYON SE | 15/13 | ||
TRAN Flora | |||||
23 | LUBEIGT Edith | ISSY MOUSQUE | 15/7 | ||
LUBEIGT Edith | |||||
42 | SORIANO Marie | BOURG VALEN | 15/10 | ||
TRAN Flora | |||||
55 | 15/10 | ||||
TRAN Flora | |||||
10 | TRAN Flora | BOURG REINE | |||
15 | CATARZI Constance | NICE OGC | |||
CATARZI Constance | |||||
50 | |||||
MOLINARO Celine | |||||
47 | 15/13 | ||||
MOLINARO Celine | |||||
18 | MOLINARO Celine | ANTONY | |||
GUYART Astrid | |||||
31 | DUCHESNE Marie | ISSY MOUSQUE | 15/4 | ||
DUCHESNE Marie | |||||
34 | PIMOUGUET Emma | BORDEAUX EC | 15/11 | ||
GUYART Astrid | |||||
63 | 15/9 | ||||
GUYART Astrid | |||||
2 | GUYART Astrid | MELUN VDS |
Document engarde-escrime - 07/05/2016 16:40:22
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment