7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM | ||||
HENIN BEAUM 1 | ||||||
4 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | par abandon | |||
LYON MDF 1 | ISSY MOUSQUE 1 | |||||
3 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE | 45/44 | |||
LYON MDF 1 | ISSY MOUSQUE 1 | |||||
2 | LYON MDF 1 | LYON MDF | 45/24 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:12:47
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment