| 13e place | Tableau 13-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau 9-16 de 4 | 9e place | ||||
| 1 | ||||||||
| TEAM FLEURET 1 | ||||||||
| 8 | TEAM FLEURET 1 | TEAM FLEURET | ||||||
| TEAM FLEURET 1 | ||||||||
| 5 | PARIS TA 1 | PARIS TA | 45/42 | |||||
| PARIS TA 1 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| NICE OGC 1 | ||||||||
| 3 | 45/29 | |||||||
| NICE OGC 1 | ||||||||
| 6 | NICE OGC 1 | NICE OGC | ||||||
| NICE OGC 1 | ||||||||
| 7 | TRAPPES EC 1 | TRAPPES EC | 45/37 | |||||
| TRAPPES EC 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 15e place | 11e place | |||||||
| PARIS TA 1 | ||||||||
| TRAPPES EC 1 | ||||||||
| TRAPPES EC 1 | 45/44 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:12:46
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment