9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
1 | RUEIL MALMAI 1 | RUEIL MALMAI | ||||||||
RUEIL MALMAI 1 | ||||||||||
16 | ||||||||||
TEAM FLEURET 1 | RUEIL MALMAI 1 | |||||||||
9 | TEAM FLEURET 1 | TEAM FLEURET | 45/33 | |||||||
TEAM FLEURET 1 | HENIN BEAUM 1 | |||||||||
8 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM | 45/39 | |||||||
TEAM FLEURET 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
45/42 | 5 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | 45/44 | ||||||
PARIS TA 1 | MELUN VDS 1 | |||||||||
12 | PARIS TA 1 | PARIS TA | 45/38 | |||||||
PARIS TA 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
13 | 45/44 | |||||||||
BOURG REINE 1 | ||||||||||
4 | BOURG REINE 1 | BOURG REINE | ||||||||
NICE OGC 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
45/29 | 3 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX | 45/22 | ||||||
PAYS AIX 1 | ||||||||||
14 | ||||||||||
NICE OGC 1 | PAYS AIX 1 | |||||||||
11 | NICE OGC 1 | NICE OGC | 45/41 | |||||||
NICE OGC 1 | ISSY MOUSQUE 1 | |||||||||
6 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE | 45/36 | |||||||
NICE OGC 1 | PAYS AIX 1 | |||||||||
45/37 | 7 | LYON MDF 1 | LYON MDF | 45/43 | ||||||
TRAPPES EC 1 | LYON MDF 1 | |||||||||
10 | TRAPPES EC 1 | TRAPPES EC | 45/36 | |||||||
TRAPPES EC 1 | AUBERVILLIER 1 | |||||||||
15 | 45/32 | |||||||||
11e place | AUBERVILLIER 1 | Troisième place | ||||||||
PARIS TA 1 | 2 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER | RUEIL MALMAI 1 | ||||||
TRAPPES EC 1 | RUEIL MALMAI 1 | |||||||||
45/44 | TRAPPES EC 1 | AUBERVILLIER 1 | 45/30 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:12:45
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment