| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BOURG REINE 1 | BOURG REINE |
| 2 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX |
| 3 | RUEIL MALMAI 1 | RUEIL MALMAI |
| 4 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER |
| 5 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE |
| 6 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM |
| 7 | LYON MDF 1 | LYON MDF |
| 8 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS |
| 9 | NICE OGC 1 | NICE OGC |
| 10 | TEAM FLEURET 1 | TEAM FLEURET |
| 11 | TRAPPES EC 1 | TRAPPES EC |
| 12 | PARIS TA 1 | PARIS TA |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 16:14:47
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment