7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE | ||||
ISSY MOUSQUE 1 | CABRIES OC 1 | |||||
4 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC | 45/41 | |||
ISSY MOUSQUE 1 | LYON MDF 1 | |||||
45/39 | 3 | LYON MDF 1 | LYON MDF | 45/41 | ||
TEAM FLEURET 1 | LYON MDF 1 | |||||
2 | TEAM FLEURET 1 | TEAM FLEURET | 45/28 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:17:12
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment