13e place | Tableau 13-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau 9-16 de 4 | 9e place | ||||
1 | ||||||||
PARIS TA 1 | ||||||||
8 | PARIS TA 1 | PARIS TA | ||||||
PARIS TA 1 | ||||||||
5 | COURBEVOIE 1 | COURBEVOIE | 45/38 | |||||
COURBEVOIE 1 | ||||||||
4 | ||||||||
PARIS TA 1 | ||||||||
3 | 45/36 | |||||||
BORDEAUX EC 1 | ||||||||
6 | BORDEAUX EC 1 | BORDEAUX EC | ||||||
PAYS AIX 1 | ||||||||
7 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX | 45/33 | |||||
PAYS AIX 1 | ||||||||
2 | ||||||||
15e place | 11e place | |||||||
COURBEVOIE 1 | ||||||||
BORDEAUX EC 1 | ||||||||
BORDEAUX EC 1 | 45/29 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:17:11
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment