| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | BOURG REINE 1 | BOURG REINE | ||||||||
| BOURG REINE 1 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| PARIS TA 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
| 9 | PARIS TA 1 | PARIS TA | 45/33 | |||||||
| PARIS TA 1 | ISSY MOUSQUE 1 | |||||||||
| 8 | ISSY MOUSQUE 1 | ISSY MOUSQUE | 45/44 | |||||||
| PARIS TA 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
| 45/38 | 5 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC | 43/34 | ||||||
| COURBEVOIE 1 | CABRIES OC 1 | |||||||||
| 12 | COURBEVOIE 1 | COURBEVOIE | 45/30 | |||||||
| COURBEVOIE 1 | MELUN VDS 1 | |||||||||
| 13 | 45/36 | |||||||||
| MELUN VDS 1 | ||||||||||
| 4 | MELUN VDS 1 | MELUN VDS | ||||||||
| PARIS TA 1 | BOURG REINE 1 | |||||||||
| 45/36 | 3 | LYON MDF 1 | LYON MDF | 45/23 | ||||||
| LYON MDF 1 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| BORDEAUX EC 1 | ANTONY 1 | |||||||||
| 11 | BORDEAUX EC 1 | BORDEAUX EC | 45/39 | |||||||
| BORDEAUX EC 1 | ANTONY 1 | |||||||||
| 6 | ANTONY 1 | ANTONY | 45/44 | |||||||
| PAYS AIX 1 | ANTONY 1 | |||||||||
| 45/33 | 7 | TEAM FLEURET 1 | TEAM FLEURET | 45/42 | ||||||
| PAYS AIX 1 | TEAM FLEURET 1 | |||||||||
| 10 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX | 45/37 | |||||||
| PAYS AIX 1 | AUBERVILLIER 1 | |||||||||
| 15 | 45/35 | |||||||||
| 11e place | AUBERVILLIER 1 | Troisième place | ||||||||
| COURBEVOIE 1 | 2 | AUBERVILLIER 1 | AUBERVILLIER | MELUN VDS 1 | ||||||
| BORDEAUX EC 1 | MELUN VDS 1 | |||||||||
| 45/29 | BORDEAUX EC 1 | AUBERVILLIER 1 | 45/39 |
Document engarde-escrime - 08/05/2016 17:17:11
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment